Dashboard – Übersicht¶
Das Dashboard ist die Verwaltungsoberfläche für Shop-Pfleger und Verkäufer. Hier werden Produkte, Bestellungen, Kunden und Versandkonfigurationen verwaltet.
Zugang
Das Dashboard ist unter /dashboard/ erreichbar und erfordert einen
Benutzeraccount mit entsprechenden Berechtigungen.
Verwaltungsbereiche¶
| Bereich | Beschreibung | Anleitung |
|---|---|---|
| Produkte | Artikel, Kategorien, Varianten, Bilder | Produkte verwalten |
| Bestellungen | Bestellstatus, Stornierungen, Versand | Bestellungen verwalten |
| Kunden | Benutzer, Adressen, Zusatzempfänger | Kunden verwalten |
| Versand | Versandmethoden, Zuschläge, Preise | Versand konfigurieren |
| Logistik | Zeitfenster, Routen, Sperrzeiten | Logistik verwalten |
| Angebote | Rabattaktionen, Gutscheine, Staffelpreise | Angebote verwalten |
| Zusatzempfänger | E-Mail-Kopien pro Benutzer | Zusatzempfänger |
Dashboard-Startseite¶
Die Startseite des Dashboards zeigt:
- Aktuelle Verkaufszahlen (Tages-/Monatsübersicht)
- Offene Bestellungen
- Letzte Bestellungen
- Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
Weitere Anleitungen folgen.